New Sorento là chiếc SUV 7 chỗ của Kia, có hai tùy chọn động cơ xăng 2.5G và dầu 2.2D. Bài viết tóm tắt giá, thiết kế, tiện nghi, vận hành và bảng thông số của xe để khách hàng Sóc Trăng nắm rõ trước khi đến đại lý.
Giá các phiên bản New Sorento
Giá của từng phiên bản, gồm cả hai kiểu dẫn động FWD và AWD, được cập nhật ở bảng dưới đây.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| ALL NEW KIA SORENTO | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| New Sorento 2.5G Signature AWD (xăng) | 1.266 Triệu |
| New Sorento 2.5G Signature FWD (xăng) | 1.187 Triệu |
| New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | 1.369 Triệu |
| New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | 1.319 Triệu |
| New Sorento 2.2D Signature AWD | 1.359 Triệu |
| New Sorento 2.2D Signature FWD | 1.279 Triệu |
(**) Chương trình khuyến mãi đặc biệt và nhiều phần quà hấp dẫn (khuyến mãi có điều kiện và có hạn).
Giới thiệu nhanh
Kia mô tả New Sorento là mẫu SUV cao cấp, thiết kế bề thế, vận hành khỏe và nhiều công nghệ an toàn. Màu xanh đô thị trong ảnh dưới đây là một trong các màu sơn hãng giới thiệu.

Thiết kế ngoại thất
Đèn Star-map mới mang họa tiết lấy cảm hứng từ chòm sao, cùng lưới tản nhiệt hoàn thiện kỹ và mâm 20 inch tạo diện mạo cứng cáp cho xe.

Phần đầu xe nhìn trực diện cho thấy mặt ga-lăng lớn, đèn LED Projector và đèn sương mù LED.

Khoang hành lý của xe mở bằng cốp điện, có thể tự mở khi người cầm chìa khóa đến gần.

Nội thất và tiện nghi
Khoang lái được thiết kế phương ngang tinh giản, ghế da. Bản nào cũng có ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, ghế sưởi và làm mát cho hai hàng ghế đầu.

Màn hình cong 12.3 inch hiển thị rõ nét, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Dàn âm thanh 12 loa Bose cho âm thanh sống động; xe còn có rèm che nắng cửa sổ và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Động cơ và vận hành
Bản xăng 2.5G sinh ra 177 mã lực, 232 Nm, hộp số 6AT. Bản dầu 2.2D đạt 198 mã lực, 440 Nm, hộp số 8DCT. Hệ thống treo trước McPherson, treo sau liên kết đa điểm; phanh đĩa trước và sau. Ngoài hai bản cầu trước, New Sorento còn có kiểu dẫn động 2 cầu AWD; do hãng chưa đăng thông số riêng của kiểu này nên phần thông số dưới đây chỉ nêu bản FWD.
Trang bị an toàn
Xe có 6 túi khí, ABS, ESC, HAC, DBC, cảm biến đỗ xe trước, sau và bên hông. LFA giúp xe định tâm làn đường khi chạy dài.

FCA 2.0 cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, nhận diện cả người đi bộ và xe đạp.

Camera 360 độ hiển thị toàn cảnh quanh xe, kết hợp BVM hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin.

Bảng thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể của xe nằm trong bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.815 x 1.900 x 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 176 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,78 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 67 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Cấu hình động cơ và hộp số được tóm tắt như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | 2.5G FWD: SmartStream 2.5G; 2.2D FWD: SmartStream 2.2D |
| Công suất cực đại | 2.5G FWD: 177 mã lực tại 6.000 vòng/phút; 2.2D FWD: 198 mã lực tại 3.800 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 2.5G FWD: 232 Nm tại 4.000 vòng/phút; 2.2D FWD: 440 Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút |
| Hộp số | 2.5G FWD: 6AT; 2.2D FWD: 8DCT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Comfort/Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand |
Về khung gầm, xe có các thông số sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 255/45 R20 |
| Mâm xe | Mâm 20 inch |
Bảng ngoại thất nêu các trang bị bên ngoài xe.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Có |
| Bệ bước chân | Có |
Bảng nội thất gồm các tiện nghi bên trong khoang xe.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có, có sưởi |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Có |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 |
| Sạc không dây | Có |
| Đèn viền nội thất | Có |
| Gương chống chói ECM | Có |
| Rèm che nắng | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Màn hình HUD | Có |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
Bảng an toàn liệt kê các hệ thống bảo vệ và hỗ trợ lái.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau, bên hông |
| Camera lùi | Camera 360° |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Có |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Có |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có |
Khác biệt giữa bản xăng và bản dầu
Bảng bên dưới cho thấy các thông số khác nhau giữa hai tùy chọn động cơ.
| Trang bị | 2.5G FWD | 2.2D FWD |
|---|---|---|
| Loại động cơ | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.2D |
| Công suất cực đại | 177 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 198 mã lực tại 3.800 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 232 Nm tại 4.000 vòng/phút | 440 Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT | 8DCT |
New Sorento phù hợp với gia đình đông người ở Sóc Trăng. Nếu muốn xem xe có động cơ Hybrid, quý khách tham khảo New Sorento Hybrid để so sánh.
Miễn trách nhiệm: Thông tin, hình ảnh chỉ để tham khảo, tổng hợp từ nội dung hãng công bố nên có thể khác thực tế. Giá bán, cấu hình thay đổi theo thời điểm, quý khách nên liên hệ đại lý Kia để được tư vấn cụ thể.
ĐẠI LÝ KIA SÓC TRĂNG | KIA MOTORS VIỆT NAM
- Hotline tư vấn: 0939906.506.
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Đại lý Chuẩn 3S: showroom – service – spare part:
- Showroom: chuyên trưng bày, phân phối, kinh doanh sỉ và lẻ các dòng xe Kia chính hãng (lắp ráp trong nước lẫn ngoại nhập).
- Service: dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt chuẩn. Bao gồm: bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa chính hãng Kia Motor.
- Spare Part: cung cấp phụ tùng, phụ kiện chính hãng Kia.
(*) Để cập nhật thời giá chính xác, chương trình khuyến mãi và ưu đãi mới nhất. Đồng thời mua xe trả góp với lãi suất hấp dẫn. Xin vui lòng liên hệ hotline: 0939906.506. Xin chân thành cảm ơn!